SOLARZOOM光伏产业研究中心以研究光伏产业各个领域有效数据为基础包括关注和分析各类光伏产品的价格行情数据,产业市场走势行业发展趋势等分析点评以及提供有效真实的海量供求信息。
SiteMap: Home > 光伏指数 >光伏经理人指数(SMI)

制造业指数为电池组件指数、硅料硅片指数、逆变器指数、设备辅料指数的加权平均,反映了光伏中上游制造业企业的景气程度。电站指数为EPC指数和运营指数的加权平均,反映了电站EPC和运营行业整体的景气程度。

日期 全行业 上游制造业 下游电站 运营 EPC 下游组件 硅料硅片 逆变器 设备辅料
2024-06-17 123.49 195.76 51.21 50.95 51.60 32.48 252.53 425.03 236.30
2024-06-11 124.93 198.77 51.08 51.25 50.83 33.35 251.61 442.15 233.41
2024-06-03 129.07 205.88 52.25 52.88 51.31 35.56 267.54 443.42 247.33
2024-05-27 127.78 203.26 52.30 53.02 51.23 33.41 258.68 448.17 242.62
2024-05-20 124.16 197.03 51.28 51.95 50.28 30.08 245.97 436.53 242.50
2024-05-13 128.38 203.94 52.82 53.60 51.66 31.07 253.66 452.00 251.89
2024-04-22 126.82 201.14 52.51 54.96 48.83 34.06 253.99 429.29 254.28
2024-04-15 130.60 207.80 53.40 55.88 49.69 49.69 257.25 443.30 269.35
2024-03-25 137.11 219.37 54.85 57.08 51.52 35.73 278.39 465.40 281.61
2024-03-18 138.79 222.20 55.39 57.88 51.66 37.51 285.44 466.01 284.52
2024-03-11 144.35 232.46 56.23 58.83 52.34 39.16 295.99 487.15 300.86
2024-03-04 131.10 207.53 54.67 57.59 50.28 38.17 280.14 415.93 265.24
2024-02-26 127.81 200.28 55.33 57.92 51.45 38.06 276.09 400.65 248.54
2024-01-29 132.10 204.32 59.88 62.09 56.56 39.65 287.51 408.70 246.09
2024-01-22 135.53 211.41 59.65 62.78 54.95 40.33 296.27 421.57 258.55
2023-12-25 126.01 195.52 56.49 58.99 52.75 42.37 273.16 377.34 242.34
2023-12-18 119.91 184.09 55.74 58.14 52.13 40.44 260.26 347.05 232.25
2023-12-11 120.48 184.75 56.21 58.75 52.39 40.57 260.60 349.30 232.73
2023-11-20 128.42 198.64 58.20 61.02 53.97 40.47 280.83 374.58 256.83
2023-11-13 128.95 200.14 57.75 60.69 53.34 41.79 284.14 375.83 257.19
2023-11-06 126.72 195.88 57.56 60.50 53.15 41.15 279.37 363.84 253.92
2023-10-23 129.64 201.15 58.13 61.12 53.65 41.06 307.30 355.49 260.82
2023-10-16 132.16 205.39 58.94 61.84 54.58 41.44 313.83 364.85 265.38
2023-10-09 134.90 210.68 59.11 61.74 55.15 41.43 323.13 376.61 270.81

SOLARZOOM光伏太阳能网 关于Solarzoom 联系我们 投放广告 商务会员注册

通信地址: 上海市浦东新区浦电路489号由由燕乔大厦711-714室. 电话: 021-38682788 分机817 传真:021-58202326-822 沪ICP备10206511号