光伏价格指数基于SOLARZOOM每日采集的数据,覆盖多晶硅、硅片、电池片、组件,反应光伏产品每周的价格变化,是光伏产业整体价格趋势的“晴雨表”。
日期 | 指数值 | 涨跌值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-06-17 | 13.98 | 0.00 | 0.00% |
2024-06-11 | 13.98 | 0.00 | 0.00% |
2024-06-03 | 14.07 | 0.00 | 0.00% |
2024-05-27 | 14.27 | 0.00 | 0.00% |
2024-05-20 | 14.77 | 0.00 | 0.00% |
2024-05-13 | 15.09 | 0.00 | 0.00% |
2024-04-22 | 16.10 | 0.00 | 0.00% |
2024-04-15 | 16.45 | 0.00 | 0.00% |
2024-03-25 | 17.77 | 0.00 | 0.00% |
2024-03-18 | 18.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-03-04 | 18.07 | 0.00 | 0.00% |
2024-02-26 | 18.07 | 0.00 | 0.00% |
2024-01-29 | 17.77 | 0.00 | 0.00% |
2024-01-22 | 17.83 | 0.16 | 0.90% |
2024-01-15 | 17.67 | -0.66 | -3.60% |
2023-12-25 | 18.33 | 0.00 | 0.00% |
2023-12-18 | 18.68 | 0.00 | 0.00% |
2023-11-20 | 20.64 | 0.00 | 0.00% |
2023-11-06 | 21.19 | 0.00 | 0.00% |
2023-10-23 | 25.67 | 0.00 | 0.00% |
2023-10-16 | 26.11 | 0.00 | 0.00% |
2023-10-09 | 27.90 | 0.00 | 0.00% |
2023-09-25 | 29.37 | 0.00 | 0.00% |
2023-09-18 | 29.93 | 0.00 | 0.00% |
SOLARZOOM光伏太阳能网 关于Solarzoom 联系我们 投放广告 商务会员注册
通信地址: 上海市浦东新区浦电路489号由由燕乔大厦711-714室. 电话: 021-38682788 分机817 传真:021-58202326-822 沪ICP备10206511号